■仕様表 木工用集塵機 MY series
型式 | MY-100XN | MY-125XN | MY-150XN | MY-150LXN | MY-200X |
---|---|---|---|---|---|
最大風量 | 36m³/min | 33m³/min | 38m³/min | 38m³/min | 50m³/min |
最大静圧 | 3.04kPa | 2.74kPa | 3.04kPa | 3.04kPa | 3.04kPa |
電源 | 3相200V | ||||
電動機 | 2.2kW 2P | 1.5kW 2P | 2.2kW 2P | 3.7kW 2P | |
ファン | プレートファン | ||||
スイッチ・コード | 直入れ押ボタン・3.5m | ||||
フィルター | 上下各1本 | ||||
塵収容量 | 30L(引き出し) | 200L | 450L | ||
吸込口径 | ø148 | ø198 | |||
キャスター | ø65 3個 | ø75 3個 | |||
大きさ(mm) 奥行L×幅W×高さH |
620×980×2720 | 600×980×2720 | 600×980×2720 | 800×1120×2960 | 800×1120×3360 |
概略重量 | 90kg | 70kg | 100kg | 120kg |
■仕様表 木工用集塵機 UF series
型式 | UFO-04N | UFO-750N |
---|---|---|
最大風量 | 8.5m³/min | |
最大静圧 | 1.57kPa | |
電源 | 単相100V | 3相200V |
電動機 | 0.46kW 2P | 0.75kW 2P |
ファン | プレートファン | |
スイッチ・コード | 中間スイッチ・3m | 直入れ押ボタン・3.5m |
吸気口 | ø98 | |
塵収容量 | 150L | |
キャスター | ø65 4個 | |
大きさ(mm) 奥行L×幅W×高さH |
650×670×1250 | |
騒音 | 75dB(A) | |
概略重量 | 38kg |